Accueil > Profils > Activité > Industrie > Normes
Agrandir le texte Diminuer le texte Affichage :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
| Référence | Titre | Motif | Publication | Pour... |
|---|---|---|---|---|
| PR NF EN 61162-1 | Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes - Interfaces numériques - Partie 1: Emetteur unique et récepteurs multiples | Nouvelle | Octobre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61753-031-3 | Norme de qualité de fonctionnement des dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Partie 031-3: Dispositifs de couplage non-connectorisés monomodes 1xN et 2xN ne dépendant pas de la longueur d'onde pour catégorie U - Environnement non contrôlé | Nouvelle | Octobre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61280-2-1 | PROCÉDURES D'ESSAI DE BASE DES SOUS-SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION À FIBRES OPTIQUES - Partie 2-1: Procédures d'essai des systèmes numériques - Mesure de la sensibilité et de la surcharge d'un récepteur | Nouvelle | Octobre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61097-14 | Système mondial de détresse et de sécurité en mer (GMDSS) - Partie 14: Émetteur de recherche et sauvetage AIS - Exigences opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d'essai et résultats exigibles | Nouvelle | Octobre 2011 | Participer |
| PR NF X43-280 | Air des lieux de travail - Echantillonnage passif de gaz et vapeurs | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| ISO/CEI 29341-4-1 | Technologies de l'information - Architecture de dispositif UPnP | Septembre 2011 | Participer | |
| ISO 1268-5/A1 | Septembre 2011 | Participer | ||
| PREN ISO 16558-1 | Qualité du sol - Hydrocarbures de pétrole basés sur le risque - Partie 1: Détermination des fractions aliphatiques et aromatiques des hydrocarbures de pétrole volatils à l'ade de la chromatographie en phase gazeuse | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| TS 62607 | Nanofabrication - Caractéristiques de contrôle pour les applications de film de nanotubes de carbone (CNTs) - Résistivité | Septembre 2011 | Participer | |
| ISO 860 | Travaux terminologiques - Harmonisation des concepts et des termes | Septembre 2011 | Participer | |
| PR NF EN 61784-2 | Communications numériques pour les systèmes de mesure et de commande - Partie 2 : Profils supplémentaires pour l'SO/CEI 8802 3, basés sur les réseaux de communications dans les application en temps réel | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61754-24-11 | Dispositifs d?interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Interfaces de connecteurs pour fibres optiques - Partie 24-11: Connecteurs de type SC-RJ munis de capots de protection, basés sur la CEI 61076-3-117 | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61754-24-21 | Dispositifs d?interconnexion et compo-sants passifs à fibres optiques - Interfaces de connecteurs pour fibres optiques - Partie 24-21: Connecteurs de type SC-RJ munis de capots de protection, basés sur la CEI 61076-3-106, variante 06 | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61754-15 | Dispositifs d?interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Interfaces de connecteurs pour fibres optiques - Partie 15: Famille de connecteurs de type LSH | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61784-3 | Réseaux de communication industriels - Partie 3 : Bus de terrain à sécurité fonctionnelle - Règles générales et définitions des profils | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61784-3-1 | Réseaux de communication industriels - Partie 3-1 : Bus de terrain à sécurité fonctionnelle - Spécifications complémentaires pour le CPF 1 | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61784-3-14 | Réseaux de communication industriels - Partie 3-14: Bus de terrain à sécurité fonctionnelle - Spécifications complémentaires pour le CPF 14 | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61784-3-3 | Réseaux de communication industriels - Partie 3-3 : Bus de terrain à sécurité fonctionnelle - Spécifications complémentaires pour le CPF 3 | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61784-3-6 | Réseaux de communication industriels - Partie 3-6 : Bus de terrain à sécurité fonctionnelle - Spécifications complémentaires pour le CPF 6 | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| PR NF EN 61784-1 | Réseaux de communications industriels - Partie 1: Profils pour les bus de terrain | Nouvelle | Septembre 2011 | Participer |
| ISO 17553 | Blocs de bobines à ventilateurs pour application dans des salles - Essais et détermination des caractéristiques de performance | Août 2011 | Participer | |
| PR NF EN 61300-2-5 | Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Procédures fondamentales d'essais et de mesures - Partie 2-5: Essais - Torsion | Nouvelle | Août 2011 | Participer |
| ISO TS 16179 | Chaussure - Substances critiques potentiellement présentes dans la chaussure et les composants de chaussure - Détermination des composés organiques de l'étain dans les matériaux de chaussure | Août 2011 | Participer | |
| ISO 10878 | Essais non destructifs - Thermographie infrarouge - Vocabulaire | Août 2011 | Participer | |
| PR NF T43-112 | Caoutchouc naturel brut - Essai d'indice de couleur | Nouvelle | Juillet 2011 | Participer |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158