Accueil > Profils > Activité > Industrie > Normes
Agrandir le texte Diminuer le texte Affichage :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
| Référence | Titre | Motif | Publication | Pour... |
|---|---|---|---|---|
| ISO 18217 | Sécurité des machiens pour le travail du bois - Tennoneuses - Machines à plaquer sur chant à chaînes(s) | Mars 2015 | Participer | |
| ISO 17871 | Bouteilles à gaz - Robinets à ouverture rapide - Spécifications et essais de type | Mars 2015 | Participer | |
| ISO 815-1 | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la déformation rémanente après compression - Partie 1: À températures ambiantes ou élevées | Mars 2015 | Participer | |
| ISO 815-2 | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la déformation rémanente après compression - Partie 2: À basses températures | Mars 2015 | Participer | |
| ISO 6914 | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination des caractéristiques de vieillissement par mesurage de la contrainte de relaxation en traction | Mars 2015 | Participer | |
| ISO 3635-1 | Désignation des tailles de vêtements - Définitions et procédés de mesurage du corps | Mars 2015 | Participer | |
| ISO 3635-2 | Désignation des tailles de vêtements - Partie 2: Mesures primaires et secondaires | Mars 2015 | Participer | |
| ISO 18219 | Cuir - Essais chimiques - Détermination des paraffines chlorées à chaine courte | Mars 2015 | Participer | |
| ISO TR 17801 | Standard table for reference global solar spectral irradiance at sea level - Horizontal, relative air mass 1 | Mars 2015 | Participer | |
| ISO 6432 | Transmissions pneumatiques - Vérins à simple tige - Série 10 bar (1 000 kPa) - Alésages de 8 à 25 mm - Dimensions de montage | Mars 2015 | Participer | |
| 00240060 | Projection thermique - Mesurage de la conductivité électrique des revêtements non ferreux obtenus par projection thermique selon la méthode de contrôle par courants de Foucault | Nouvelle | Mars 2015 | Participer |
| ISO/CEI 18206 | Best practices and attributes for green ICT technologies and standards development | Mars 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 18210 | Best practices for green data centers | Mars 2015 | Participer | |
| PREN ISO 14916 | Projection thermique - Mesure de l'adhérence par essais de traction | Nouvelle | Mars 2015 | Participer |
| PREN ISO 14920 REV | Projection thermique - Projection thermique - Projection et fusion des revêtements obtenus par projection thermique des alliages auto-fondants | Nouvelle | Mars 2015 | Participer |
| ISO 18199 | Nanotechnologies - Superparamagnetic nanoparticles in powderform: characteristics and measurement | Mars 2015 | Participer | |
| 00193264 | Adhésifs - Détermination du temps ouvert maximal des colles à bois pour les applications autres que les bois de structure, par la résistance au cisaillement en traction | Nouvelle | Mars 2015 | Participer |
| PR NF EN ISO 25178-1 | Spécification géométrique des produits (GPS) - État de surface: Surfacique - Partie 1: Indication des états de surface | Nouvelle | Mars 2015 | Participer |
| PREN ISO 643 REV | Aciers - Détermination micrographique de la grosseur de grain apparente | Mars 2015 | Participer | |
| ISO TR 13086-2 | Bouteilles à gaz - Directives pour la conception des bouteilles en matière composite | Mars 2015 | Participer | |
| PREN ISO 17516 | Cosmétiques - Limites microbiologiques | Mars 2015 | Participer | |
| ISO TR 12105 | Matériaux métalliques - Essais de fatigue - Principes généraux | Mars 2015 | Participer | |
| ISO 17901-1 | Optics and photonics - Holography - Part 1: Methods of measuring diffraction efficiency and associated optical characteristics of holograms | Mars 2015 | Participer | |
| ISO 17901-2 | Optics and photonics - Holography - Part 2: Methods for measurement of hologram recording characteristics | Mars 2015 | Participer | |
| ISO 17935 | Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Specification of surface cleanliness | Mars 2015 | Participer |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158