Accueil > Profils > Activité > Industrie > Normes
Agrandir le texte Diminuer le texte Affichage :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
| Référence | Titre | Motif | Publication | Pour... |
|---|---|---|---|---|
| ISO 17670 | Outils de manoeuvre pour vis et écrous - Instruments d'essai du couple pour outils dynamométriques à commande manuelle - Exigences minimales de calibration | Participer | ||
| NF EN 692 | PRESSES MECANIQUES - SECURITE | Nouvelle | Participer | |
| ISO 11410 | Packaging of wet blue leather | Participer | ||
| ISO 6780 | Palettes plates pour la manutention et le transport dans les échanges intercontinentaux - Dimensions principales et tolérances | Participer | ||
| ISO 8791-3 | Papier et carton - Détermination de la rugosité/du lissé (méthodes du débit d'air) - Partie 3: Méthode Sheffield | Nouvelle | Participer | |
| ISO 8791-4 | Papier et carton - Détermination de la rugosité/du lissé (méthodes du débit d'air) - Partie 4: Méthode Print-surf | Participer | ||
| PREN 12491 REV | Paragliding equipment - Emergency parachutes - Safety requirements and test methods | Participer | ||
| PREN 926-1 REV | Paragliding equipment - Paragliders - Part 1: Requirements and test methods for structural strength | Participer | ||
| ISO 12249-3 | Particulate air filters for general ventilation - Part 3: Application of the life cycle assessment to air cleaning devices | Participer | ||
| ISO 23707 | Peaux Karakul - Spécifications et préparation | Participer | ||
| ISO 23974-1 | Peaux de mouton poil roux - Partie 1: Description des défauts | Participer | ||
| ISO 23974-2 | Peaux de mouton poil roux - Partie 2: Lignes directrices pour le classement selon les défauts | Participer | ||
| ISO 23974-3 | Peaux de mouton poil roux - Partie 3: Lignes directrices pour classement selon la masse et la dimension | Participer | ||
| ISO 12944-6 | Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 6: Essais de performance en laboratoire | Participer | ||
| ISO 11998 | Peintures et vernis - Détermination de la résistance au frottement humide et de l'aptitude au nettoyage des revêtements | Participer | ||
| ISO/TR 24430 | Peintures et vernis - Lignes directrices pour la détermination de la fidélité d'une méthode d'essai par essais interlaboratoires | Participer | ||
| ISO 16862 | Peintures et vernis - Évaluation de la résistance à la formation de festons | Participer | ||
| 00162313 | Performance requirements for ventilated and non-ventilated "non-gas-tight" (Type 2) chemical protective suits | Nouvelle | Participer | |
| PREN 14458 REV | Personal eye-equipment - Faceshields and visors for use with firefighters' and high performance industrial safety helmets used by firefighters, ambulance and emergency services | Nouvelle | Participer | |
| PREN 171 REV | Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements and recommended use | Nouvelle | Participer | |
| PREN 14404 REV | Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position | Nouvelle | Participer | |
| PREN 353-2 REV | Personal protective equipment against falls from a height - Guided type fall arresters on a flexible anchorage line | Nouvelle | Participer | |
| PREN 360 REV | Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters | Nouvelle | Participer | |
| ISO 16596 | Personalized environment | Participer | ||
| 00248532 | Phase change materials | Participer |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158