Accueil > Profils > Activité > TIC > Normes
Agrandir le texte Diminuer le texte Affichage :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| Référence | Titre | Motif | Publication | Pour... |
|---|---|---|---|---|
| PREN 13757-5 REV | Systèmes de communication et de télérelevé de compteurs - Partie 5 : Transmission sans fil | Nouvelle | Août 2018 | Participer |
| PREN 13757-1 REV | Systèmes de communication et de télérelevé de compteurs - Partie 1 : Echange de données | Nouvelle | Janvier 2018 | Participer |
| PREN ISO 19108 REV | Information géographique - Schéma temporel | Nouvelle | Mai 2017 | Participer |
| PREN ISO/CEI 29160 | Logo RFID | Nouvelle | Mars 2016 | Participer |
| 00225073 | RFID Privacy Impact Assessment (PIA) process | Nouvelle | Septembre 2015 | Participer |
| ISO/CEI 29199-4/A1 | Additional JPEG XR conformance test streams | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 20000-11 | Technologies de l'information - Gestion des services | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 23003-3/A1 | Conformance | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 23003-3/A2 | Reference software | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 13818-1/A3 | Transport of HEVC video over MPEG-2 systems | Nouvelle | Mai 2015 | Participer |
| ISO/CEI 14496-15/A2 | Carriage of high-efficiency video coding (HEVC) | Nouvelle | Mai 2015 | Participer |
| ISO/CEI 23007-3/A1 | Conformance and reference software for widget extension and AUI | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 14496-1/A2 | Support for raw audio-visual data | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI TR 23009-3 | Technologies de l'information - Diffusion en flux adaptatif dynamique sur HTTP (DASH) | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 23009-4 | Technologies de l'information - Diffusion en flux adaptatif dynamique sur HTTP (DASH) | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 23009-2 | Technologies de l'information - Diffusion en flux adaptatif dynamique sur HTTP (DASH) | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI TR 23000-14 | Technologies de l'information - Format pour application multimédia (MPEG-A) | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 18305 | Information technology - Real time locating systems - Test and evaluation of localization and tracking systems | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 14496-10/A2 | Mai 2015 | Participer | ||
| ISO/CEI 23000-12/A3 | Mai 2015 | Participer | ||
| ISO/CEI 23001-8 | Technologies de l'information - Technologies des systèmes MPEG | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 13818-1 | Technologies de l'information - Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes | Mai 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 30113-2 | Technologies de l'information - Interface fondée sur les gestes - Gestes de navigation communs entre souris, pavés tactiles, écrans tactiles, tablettes et dispositifs similaires | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 10373-6/A6 | Alternating between PICC and PCD functionalities | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 14443-4/A4 | Frame with error correction | Avril 2015 | Participer |
De la réalisation de normes et documents de référence aux services sur mesure
Source unique d'informations professionnelles : normes et services d'abonnement, livres, magazines…
Notre offre par secteur d'activité, centre d'intérêt, type de prestation, marque de certification et évaluation
Stages de formation, séminaires, parcours certifiants... pour améliorer votre performance
Cliquez sur le continent de votre choix.
Recherchez et commandez dans un catalogue de plus de 100 000 normes, 300 ouvrages et produits d'abonnement
Inscrivez-vous aux formations et séminaires
pour améliorer votre performance
Obtenez un devis et faites-vous certifier. Tests & diagnostics en ligne pour vous ou votre entreprise.
Accessibilité