Accueil > Profils > Activité > Industrie > Normes
Agrandir le texte Diminuer le texte Affichage :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
| Référence | Titre | Motif | Publication | Pour... |
|---|---|---|---|---|
| ISO 13373-7 | Surveillance et diagnostic d'état des machines - Surveillance des vibrations | Participer | ||
| ISO 13373-4 | Surveillance et diagnostic d'état des machines - Surveillance des vibrations | Participer | ||
| ISO 18434-2 | Surveillance et diagnostic de l'état des machines - Thermographie - Partie 2: Interprétation d'images et diagnostics | Participer | ||
| ISO 18095 | Surveillance et diagnostic de l'état des machines - Transformateurs de puissance | Participer | ||
| ISO 13381-3 | Surveillance et diagnostic des machines - Pronostic | Participer | ||
| ISO 13381-2 | Surveillance et diagnostic des machines - Pronostic - Partie 2: Approches fondées sur la performance | Participer | ||
| ISO 13381-4 | Surveillance et diagnostic des machines - Pronostic - Partie 4: Modèles de prédiction de la durée de vie utile | Participer | ||
| ISO 14830-1 | Surveillance et diagnostic des machines - Surveillance et diagnostic basés sur la tribologie - Partie 1: Lignes directrices générales | Participer | ||
| ISO 14830-2 | Surveillance et diagnostic des machines - Surveillance et diagnostic basés sur la tribologie - Partie 2: Échantillonnage de lubrifiant | Participer | ||
| ISO 13374-4 | Surveillance et diagnostic des machines - Traitement, échange et présentation des données - Partie 4: Présentation | Participer | ||
| PREN 15288-1 REV | Swimming pools - Part 1: Safety requirements for design | Nouvelle | Participer | |
| PREN 15288-2 REV | Swimming pools - Part 2: Safety requirements for operation | Nouvelle | Participer | |
| ISO 29461-6 | Systèmes de filtration d'air d'admission pour machines tournantes - Méthodes d'essai - Partie 6: Éléments de filtres auto-nettoyants (dits à jets d'air comprimé à contre-courant) | Participer | ||
| ISO 16660 | Systèmes télé-robotiques pour des applications nucléaires | Participer | ||
| PREN ISO 16156 | Sécurité des machines-outils - Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction des mandrins porte-pièces | Nouvelle | Participer | |
| ISO 29464 | Séparateurs aérauliques - Terminologie | Participer | ||
| ISO 21360-3 | Technique du vide - Méthodes normalisées pour mesurer les performances des pompes à vide - Partie 3: Dépresseurs Roots | Participer | ||
| ISO/CEI 14776-363 | Technologies de l'information - Interface de petit système d'ordinateur (SCSI) | Participer | ||
| ISO/CEI 14776-364 | Technologies de l'information - Interface de petit système d'ordinateur (SCSI) | Participer | ||
| PREN 15879-2 | Testing and rating of direct exchange ground coupled heat pumps with electrically driven compressors for space heating and/or cooling - Part 2 : Direct condensation heat pump | Nouvelle | Participer | |
| 00113056 | Testing and rating of direct exchange ground coupled heat pumps with electrically driven compressors for space heating and/or cooling - Part 3: Direct exchange-to-air ground coupled heat pumps and air-to-direct exchange heat pumps. | Nouvelle | Participer | |
| PREN 16440-2 | Testing methodologies for cooling equipment for insulated means of transportation - Part 2: Eutectic systems | Nouvelle | Participer | |
| ISO 16847 | Textiles - Changement d'aspect des étoffes polaires après entretien | Participer | ||
| ISO 105-F10 | Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie F10: Spécification pour le tissu témoin: Multifibre | Participer | ||
| ISO 105-G04 | Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie G04: Solidité des teintures aux oxydes d'azote en atmosphère à taux d'humidité élevés | Participer |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130