Accueil > Profils > Activité > Industrie > Normes
Agrandir le texte Diminuer le texte Affichage :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
| Référence | Titre | Motif | Publication | Pour... |
|---|---|---|---|---|
| ISO 23853 | Appareils de levage à charge suspendue - Formation des élingueurs et des signaleurs | Participer | ||
| ISO 13202 | Appareils de levage à charge suspendue - Mesurage des paramètres de vitesse et de temps | Participer | ||
| ISO 11629 | Appareils de levage à charge suspendue - Méthodes de mesure de la masse d'une grue dans son ensemble et de ses composants | Participer | ||
| ISO 10972-3 | Appareils de levage à charge suspendue - Prescriptions pour les mécanismes - Grues à tour | Participer | ||
| ISO 17430 | Appareils de protection respiratoire - Dispositifs alimentés en gaz respirables | Participer | ||
| ISO 17420 | Appareils de protection respiratoire - Dispositifs de filtration et de gaz respiratoire fourni | Participer | ||
| ISO 16976-4 | Appareils de protection respiratoire - Facteur humains - Partie 4 : Travail de respiration et de résistance respiratoire : limites physiologiques | Participer | ||
| ISO 16900-10 | Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai et équipement d'essai - Partie 10: Résistance aux flammes (y compris les étincelles) et à l'engloutissement des flammes des masques et d'autres composants incluant les harnais de sécurité, filtres | Participer | ||
| ISO 16900-6 | Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai et équipement d'essai - Partie 6: Résistance mécanique et force des composants de serre-tête, viseurs, filtres | Participer | ||
| ISO 16900-7 | Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai et équipement d'essai - Partie 7: Essais de performance pratique | Participer | ||
| ISO 24579 | Appareils électriques de laboratoire - Étuves armoires et étuves à incubation | Participer | ||
| 00252070 | Articles de puériculture - Lignes directrices relatives à la sécurité des écharpes porte-bébés | Participer | ||
| 00044039 | Artisan Gelato machine - Definition of performance characteristics and energy consumption | Participer | ||
| PREN ISO 12998 | Assemblage mécanique - Essais de fatigue des échantillons à jonctions multiples | Nouvelle | Participer | |
| ISO 16237 | Assemblage mécanique - Essais de traction sur éprouvettes en croix - Dimensions des éprouvettes et mode opératoire d'essai | Participer | ||
| 00400030 | BFR in sludge, waste, soil and sediment | Participer | ||
| 00409001 | Beauty Salon Services | Participer | ||
| ISO 9809-4 | Bouteilles à gaz - Bouteilles à gaz rechargeables en acier sans soudure - Conception, construction et essais - Partie 4: Bouteilles en acier inoxydable avec une valeur Rm inférieure à 1 100 MPa | Participer | ||
| 00023144 | Bouteilles à gaz transportables - Masse poreuse des bouteilles à acétylène | Participer | ||
| ISO 18279 | Brasage fort - Défauts dans les assemblages réalisés par brasage fort | Participer | ||
| PREN 13134 REV | Brazing - Procedure approval | Nouvelle | Participer | |
| ISO 17779 | Brazing - Qualification for brazing procedures | Participer | ||
| ISO 7005-2 | Brides métalliques - Partie 2: Brides en fonte | Participer | ||
| ISO 7005-3 | Brides métalliques - Partie 3: Brides en alliages de cuivre et brides composites | Participer | ||
| 00183067 | CAN open on RCV's (CleANopen) | Nouvelle | Participer |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158