Accueil > Profils > Activité > TIC > Normes
Agrandir le texte Diminuer le texte Affichage :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| Référence | Titre | Motif | Publication | Pour... |
|---|---|---|---|---|
| ISO/CEI 18269 | nformation technology - 3D hand gesture based user interfaces | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 23008-2 | Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 2: High efficiency video coding | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 29167-17 | Technologies de l'information - Techniques automatiques d'identification et de capture de données | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 10373-2 | Cartes d'identification - Méthodes d'essai - Partie 2: Cartes à bandeaux magnétiques | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 7811-1 | Cartes d'identification - Technique d'enregistrement - Partie 1: Estampage | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 7811-2 | Cartes d'identification - Technique d'enregistrement - Partie 2: Raie magnétique | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 7811-6 | Cartes d'identification - Technique d'enregistrement - Partie 6: Bandeau magnétique - Haute coercitivité | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 7811-7 | Cartes d'identification - Technique d'enregistrement - Partie 7: Bandeau magnétique - Haute coercitivité, haute densité | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 7811-8 | Cartes d'identification - Technique d'enregistrement - Partie 8: Zone magnétique - Coercivité de 51,7 kA/m (650 Oe) | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI TR 18268 | Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Multiple PICCs in a single PCD field | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 17839-2 | Information technology - Identification cards - Biometric system on card - Part 2: Physical characteristics | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 17839-3 | Information technology - Identification cards - Biometric system on card - Part 3: Logical information interchange mechanism | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 24779-4 | Information Technology - Crossjurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Pictograms, Icons and Symbols for use with Biometric Systems - Part 4: Face | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/IEC 19784-5 | Technologies de l'information - Interface de programmation d'applications biométriques | Nouvelle | Avril 2015 | Participer |
| ISO/IEC 19784-6 | Technologies de l'information - Interface de programmation d'applications biométriques | Nouvelle | Avril 2015 | Participer |
| ISO/CEI 27036-1 | Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 1: Overview and concepts | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 27036-2 | Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Sécurité d'information pour la relation avec le fournisseur - Partie 2: Exigence communes | Avril 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 27036-3 | Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Sécurité d'information pour la relation avec le fournisseur - Partie 3: Lignes directrices pour la sécurité de la chaîne de fourniture ICT | Avril 2015 | Participer | |
| ISO 16684-2 | Titre manque | Nouvelle | Avril 2015 | Participer |
| ISO 5776 | Technologie graphique - Symboles pour correction de textes | Mars 2015 | Participer | |
| ISO/CEI 29500-1 | Technologies de l'information - Description des documents et langages de traitement - Formats de fichier "Office Open XML" - Partie 1: Principes essentiels et référence de langage de balisage | Nouvelle | Mars 2015 | Participer |
| ISO/CEI 29500-2 | Technologies de l'information - Description des documents et langages de traitement - Formats de fichier "Office Open XML" - Partie 2: Conventions de paquetage ouvert | Nouvelle | Mars 2015 | Participer |
| ISO/CEI 29500-3 | Technologies de l'information - Description des documents et langages de traitement - Formats de fichier "Office Open XML" - Partie 3: Compatibilité et extensibilité du balisage | Nouvelle | Mars 2015 | Participer |
| ISO/CEI 29500-4 | Technologies de l'information - Description des documents et langages de traitement - Formats de fichier "Office Open XML" - Partie 4: Caractéristiques de migration transitoire | Nouvelle | Mars 2015 | Participer |
| ISO/CEI 10646/A2 | Caucasian Albanian, Psalter Pahlavi, Old Hungarian, Mahajani, Grantha, Modi, Pahawh Hmong, Mende, and other characters | Mars 2015 | Participer |
De la réalisation de normes et documents de référence aux services sur mesure
Source unique d'informations professionnelles : normes et services d'abonnement, livres, magazines…
Notre offre par secteur d'activité, centre d'intérêt, type de prestation, marque de certification et évaluation
Stages de formation, séminaires, parcours certifiants... pour améliorer votre performance
Cliquez sur le continent de votre choix.
Recherchez et commandez dans un catalogue de plus de 100 000 normes, 300 ouvrages et produits d'abonnement
Inscrivez-vous aux formations et séminaires
pour améliorer votre performance
Obtenez un devis et faites-vous certifier. Tests & diagnostics en ligne pour vous ou votre entreprise.
Accessibilité