Accueil > Profils > Responsabilité > Métrologie > Normes
Agrandir le texte Diminuer le texte Affichage :
| Référence | Titre | Motif | Publication | Pour... |
|---|---|---|---|---|
| 00352014 | Guide to the management of waste and the disposal of nanomaterials | Participer | ||
| ISO 16723 | Identification de distribution | Participer | ||
| ISO 16722 | Lean Six Sigma | Participer | ||
| ISO GUIDE 79 | Matériaux de référence - Lignes directrices générales pour les Guides | Participer | ||
| ISO TS 12918 | Mesurage de la sorption d'eau et autres vapeurs par les solides | Participer | ||
| ISO 16970 | Mesurage des propriétés réhologiques par méthodes acoustiques | Participer | ||
| ISO 13099-4 | Méthode de détermination du potentiel zêta - Partie 4: Méthode du potentiel d'écoulement | Participer | ||
| ISO 13099-5 | Méthode de détermination du potentiel zêta - Partie 5: Autre méthodes | Participer | ||
| ISO 16725 | Méthodologie pour le MSA (Measurement System Analysis) | Participer | ||
| 00352009 | Nano-responsible development - Integration of risk and benefit assessment in the production, marketing and use of nanotechnologies, nanomaterials and/or products incorporating nanomaterials | Participer | ||
| ISO 10109-11 | Optique et instruments d'optique - Conditions d'environnement - Partie 11: Instruments optiques pour conditions d'utilisation en extérieur | Participer | ||
| ISO 10109-7 | Optique et instruments d'optique - Conditions d'environnement - Partie 7: Spécifications d'essai pour instruments de mesure optiques | Participer | ||
| ISO 10110-6 | Optique et instruments d'optique - Indications sur les dessins pour éléments et systèmes optiques - Partie 6: Tolérances de centrage | Participer | ||
| ISO 17123-10 | Optique et instruments d'optique - Méthodes d'essai sur site des instruments géodésiques et d'observation - Partie 10: Mesure sans réflecteur (Mesure de distance sans réflecteur avec tachéomètre électronique) | Participer | ||
| ISO 17123-9 | Optique et instruments d'optique - Méthodes d'essai sur site des instruments géodésiques et d'observation - Partie 9: Scanners à laser terrestres | Participer | ||
| ISO 12851 | Optique et photonique - Composants et matériaux optiques - Méthode d'essai et classification de la résistance au climat des verres optiques | Participer | ||
| ISO 10110-1 | Optique et photonique - Indications sur les dessins pour éléments et systèmes optiques - Partie 1: Généralités | Participer | ||
| 00400033 | Phytotoxicity (Plant tolerance) | Participer | ||
| 00400017 | Plan d'échantillonnage | Participer | ||
| 00400020 | Pre-treatment for inorganic characterisation | Participer | ||
| 00400021 | Pre-treatment for organic characterisation | Participer | ||
| ISO 16659 | Procédures pour les tests in-situ d'efficacité des installations de filtre à iode | Participer | ||
| ISO 14411 | Protocoles de mesure des valeurs certifiées des matériaux de référence pour diffraction laser | Participer | ||
| 00352013 | Protocols for determining the explosivity and flammability of nano-powders (for transport, handling and storage) | Participer | ||
| 00352011 | Protocols for whole life cycle assessment of nanoscale materials, devices and products | Participer |
De la réalisation de normes et documents de référence aux services sur mesure
Source unique d'informations professionnelles : normes et services d'abonnement, livres, magazines…
Notre offre par secteur d'activité, centre d'intérêt, type de prestation, marque de certification et évaluation
Stages de formation, séminaires, parcours certifiants... pour améliorer votre performance
Cliquez sur le continent de votre choix.
Recherchez et commandez dans un catalogue de plus de 100 000 normes, 300 ouvrages et produits d'abonnement
Inscrivez-vous aux formations et séminaires
pour améliorer votre performance
Obtenez un devis et faites-vous certifier. Tests & diagnostics en ligne pour vous ou votre entreprise.
Accessibilité